Detallhes da Notícia
 

TABELA DA UFIR-RJ

 

PERÍODO VALOR EM R$ BASE LEGAL
2010 2,01830 Resolução SEFAZ 265/2009
2009 1,93720 Resolução SEFAZ 187/2008
2008 1,82580 Resolução SEFAZ 100/2007
2007 1,74950 Resolução SER 343/2006
2006 1,69920 Resolução SER 235/2005
2005 1,60490 Resolução SER 156/2004
2004 1,49240 Resolução SER 060/2003
2003 1,35840 Resolução SEF nº 6543/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Volta] M GEMAL - Todos os direitos reservados | 2009